4e klasse Heren ZuidOost
11 november 2026
| # | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
| 1 | CL Elephants 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 169 | 93 | 76 |
| 2 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 220 | 34 | 186 |
| 3 | CL RoCTopus 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 172 | 61 | 111 |
| 4 | NRC The Wasps 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 118 | 115 | 3 |
| 5 | ORC Black Bulls 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 107 | 135 | -28 |
| 6 | BRC 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 74 | 146 | -72 |
| 7 | RC Aachen 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 51 | 212 | -161 |
| 8 | USRS 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 144 | -115 |
| Zondag 20 september 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | CL Elephants 2 | 19 - 50 |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | 10 - 57 |
| Zondag 27 september 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportpark Moleneind | CL RoCTopus 2 | USRS 4 | 29 - 5 |
| 11:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | NRC The Wasps 3 | 24 - 19 |
| 13:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | BRC 3 | 74 - 14 |
| Zondag 04 oktober 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL RoCTopus 2 | NRC The Wasps 3 | 84 - 19 |
| 14:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | RC Aachen 2 | 34 - 34 |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | CL Elephants 2 | 19 - 24 |
| Zondag 11 oktober 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | RC Aachen 2 | 80 - 7 |
| Zondag 01 november 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | BRC 3 | 38 - 26 |
| 13:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL RoCTopus 2 | ORC Black Bulls 1 | 49 - 13 |
| 13:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | RC Aachen 2 | 65 - 0 |
| Zondag 08 november 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 12:30 | Sportpark Moleneind | CL RoCTopus 2 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | 10 - 24 |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | ORC Black Bulls 1 | 5 - 65 |
| 14:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | RC Aachen 2 | 33 - 10 |
| Zondag 15 november 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | CL RoCTopus 2 | - |
| 11:30 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | USRS 4 | - |
| 13:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | ORC Black Bulls 1 | - |
| 15:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | - |
| Zondag 29 november 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | USRS 4 | - |
| 13:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | CL RoCTopus 2 | - |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | NRC The Wasps 3 | - |
| Zondag 06 december 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | - |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | BRC 3 | - |
| 15:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL RoCTopus 2 | CL Elephants 2 | - |
| Zondag 13 december 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | ORC Black Bulls 1 | - |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | RC Aachen 2 | - |
| 15:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | NRC The Wasps 3 | - |
| Zondag 24 januari 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 15:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | ORC Black Bulls 1 | - |
| 15:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | NRC The Wasps 3 | - |
| 15:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | USRS 4 | - |
| Zondag 31 januari 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | - |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | CL RoCTopus 2 | - |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | RC Aachen 2 | - |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | CL Elephants 2 | - |
| Zondag 07 februari 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 15:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | BRC 3 | - |
| 15:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | ORC Black Bulls 1 | - |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | CL RoCTopus 2 | - |
| Zondag 07 maart 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | CL Elephants 2 | - |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | CL RoCTopus 2 | - |
| 15:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | - |
| Zondag 14 maart 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | Sportcentrum Olympos | USRS 4 | NRC The Wasps 3 | - |
| 15:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL RoCTopus 2 | BRC 3 | - |
| 15:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | CL Elephants 2 | - |
| Zondag 21 maart 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | USRS 4 | - |
| 15:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | CL RoCTopus 2 | - |
| 15:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | CL Elephants 2 | - |
| Zondag 04 april 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | Sportpark Weltevreden | USRS 4 | BRC 3 | - |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | ORC Black Bulls 1 | - |
| 15:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL RoCTopus 2 | RC Aachen 2 | - |
| Zondag 11 april 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | NRC The Wasps 3 | - |
| 15:00 | Sportpark de Wolfsputten | RFC Oisterwijk Oysters 2 | USRS 4 | - |
| 15:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | CL RoCTopus 2 | - |
| Zondag 18 april 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 14:30 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | BRC 3 | - |
| 15:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen 2 | USRS 4 | - |
| 15:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps 3 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | - |
4e Klasse Heren | Bekertoernooi
11 november 2026
| # | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
| 1 | RC DIOK 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 86 | 20 | 66 |
| 2 | ARC The Pigs 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | RC Hilversum 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 68 | 24 | 44 |
| 4 | ORC Black Bulls 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 79 | 58 | 21 |
| 5 | BRC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 26 | 24 |
| 6 | RC De Wrotters 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 86 | 84 | 2 |
| 7 | CL Gouda/Dordtsche 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 84 | 86 | -2 |
| 8 | DSR-C 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58 | 79 | -21 |
| 9 | LSRG 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 |
| 10 | CL Elephants 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 68 | -44 |
| 11 | SVRC 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 |
| 12 | Amstelveense RC 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 86 | -66 |
| Zondag 18 oktober 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 13:00 | RC DIOK | RC DIOK 3 | Amstelveense RC 2 | 30 - 12 |
| 13:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Elephants 2 | RC Hilversum 2 | 24 - 38 |
| 14:00 | Sportpark de Uiterwaarden | CL Gouda/Dordtsche 2 | RC De Wrotters 1 | 84 - 22 |
| 15:00 | Sportpark Stevensbeek | ORC Black Bulls 1 | DSR-C 2 | 43 - 29 |
| Sportcentrum TU Delft | SVRC 1 | ARC The Pigs 2 | 0 - 30 | |
| Zondag 25 oktober 2026 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 12:00 | Sportcentrum TU Delft | DSR-C 2 | ORC Black Bulls 1 | 29 - 36 |
| 13:00 | Sportpark Sportlaan West | Amstelveense RC 2 | RC DIOK 3 | 8 - 56 |
| 13:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC 3 | LSRG 2 | 50 - 26 |
| 15:00 | Sportpark Kortezwaag | RC De Wrotters 1 | CL Gouda/Dordtsche 2 | 64 - 0 |
| Sportpark de Bakenhof | ARC The Pigs 2 | SVRC 1 | 30 - 0 | |
| Sportpark Berestein | RC Hilversum 2 | CL Elephants 2 | 30 - 0 | |
| Zondag 24 januari 2027 | ||||
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
| 15:00 | Universitair sportcentrum Leiden | LSRG 2 | BRC 3 | - |