Cubs Shield poule C, 3e fase
19 Mai 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 |
2 | RC The Dukes CU 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 |
3 | CL Wild Pigs CU 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 |
4 | CL Vets/Oysters/Ducks CU 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 |
5 | Maastrichtse RC CU 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 |
6 | CL Paarse Duivels CU 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 |
zaterdag 5 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark West. MAASTRICHT | Maastrichtse RC CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 42 - 37 |
zaterdag 12 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark De Bakenhof. ARNHEM | CL Wild Pigs CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 34 - 10 |
zaterdag 19 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 42 - 35 |
zaterdag 26 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Vets/Oysters/Ducks CU 1 | 41 - 22 |
zaterdag 12 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Hengelder. ZEVENAAR | CL Paarse Duivels CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 27 - 33 |
zaterdag 19 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Den Dries. VALKENSWAARD | CL Vets/Oysters/Ducks CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 38 - 55 |
zaterdag 26 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | Maastrichtse RC CU 1 | 22 - 38 |
zaterdag 2 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Wild Pigs CU 1 | 37 - 28 |
zaterdag 9 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Kitskensberg. ROERMOND | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 45 - 0 |
zaterdag 23 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Paarse Duivels CU 1 | 33 - 19 |
Cubs Ribbon poule A, 2e fase
19 Mai 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Waterweg Warriors CU 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2 | RC The Dukes CU 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | CL Breburg CU 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | CL RC Delft/RRC CU 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | CL Black Wasps CU 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
zaterdag 6 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Hermes Rugby, Trimpad 12 3118JJ Schiedam | CL Waterweg Warriors CU 2 | RC The Dukes CU 2 | 24 - 32 |
zaterdag 4 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Biesland. Delft | CL RC Delft/RRC CU 2 | RC The Dukes CU 2 | 10 - 46 |
zaterdag 11 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark. TILBURG | CL Breburg CU 2 | RC The Dukes CU 2 | afgelast |
zaterdag 18 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Black Wasps CU 2 | afgelast |
Cubs Shield poule E, 1e fase
19 Mai 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Vets/Oysters/Ducks CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 |
2 | CL Paarse Duivels CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 |
3 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 |
4 | RC The Dukes CU 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
5 | CL Breburg CU 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
6 | CL Black Wasps CU 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
zaterdag 18 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Eindhoven Noord. EINDHOVEN | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 36 - 24 |
zaterdag 25 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Breburg CU 2 | 48 - 0 |
zaterdag 2 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Hengelder. ZEVENAAR | CL Paarse Duivels CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 24 - 22 |
zaterdag 9 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Stevensbeek. Stevensbeek | CL Black Wasps CU 2 | RC The Dukes CU 2 | 0 - 47 |
zaterdag 16 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RUGBYCLUB THE DUKES. 'S - HERTOGENBOSCH | RC The Dukes CU 2 | CL Vets/Oysters/Ducks CU 1 | 31 - 21 |