Cubs Shield Poule E - 3e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61 | 7 | 54 |
2 | CL Black OctoWasps CU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CL SBN Pigs CU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maastrichtse RC CU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RC The Dukes CU 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 61 | -54 |
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC CU 1 | CL Black OctoWasps CU 2 | - |
11:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 61 - 7 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps CU 2 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | - |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rauwenhof | CL SBN Pigs CU 1 | CL Black OctoWasps CU 2 | - |
11:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | Maastrichtse RC CU 1 | - |
Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC CU 1 | CL SBN Pigs CU 1 | - |
11:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps CU 2 | RC The Dukes CU 2 | - |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC the Dukes | RC The Dukes CU 2 | CL SBN Pigs CU 1 | - |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:00 | RC the Dukes | RC The Dukes CU 2 | Maastrichtse RC CU 1 | - |
11:00 | Sportpark Rauwenhof | CL SBN Pigs CU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | - |
Cubs Shield Poule E - 2e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Wild Duuvels CU 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 238 | 10 | 228 |
2 | CL SBN Pigs CU 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 106 | 90 | 16 |
3 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 93 | 98 | -5 |
4 | RC The Dukes CU 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 78 | 166 | -88 |
5 | CL Black OctoWasps CU 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 208 | -151 |
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 27 - 10 |
11:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps CU 2 | CL Wild Duuvels CU 1 | 0 - 45 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Kitskensberg | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | CL Black OctoWasps CU 2 | 66 - 0 |
11:00 | Sportpark de Bakenhof | CL SBN Pigs CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 62 - 5 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps CU 2 | CL SBN Pigs CU 1 | 21 - 44 |
11:00 | CL Wild Duuvels CU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | 88 - 0 | |
Zaterdag 17 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC the Dukes | RC The Dukes CU 2 | CL Black OctoWasps CU 2 | 53 - 36 |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rauwenhof | CL SBN Pigs CU 1 | CL Wild Duuvels CU 1 | 0 - 64 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders CU 1 | CL SBN Pigs CU 1 | 0 - 0 |
11:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Wild Duuvels CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 41 - 10 |
Cubs Shield Poule E - 1e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | Maastrichtse RC CU 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 198 | 58 | 140 |
2 | CL Wild Duuvels CU 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 169 | 59 | 110 |
3 | CL SBN Pigs CU 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 91 | 159 | -68 |
4 | RC The Dukes CU 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 109 | 145 | -36 |
5 | CL Black OctoWasps CU 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 168 | -146 |
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC CU 1 | RC The Dukes CU 2 | 66 - 27 |
11:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Wild Duuvels CU 1 | CL Black OctoWasps CU 2 | 37 - 12 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps CU 2 | Maastrichtse RC CU 1 | 5 - 52 |
12:00 | RC the Dukes | RC The Dukes CU 2 | CL SBN Pigs CU 1 | 27 - 52 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rauwenhof | CL SBN Pigs CU 1 | CL Black OctoWasps CU 2 | 34 - 5 |
11:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC CU 1 | CL Wild Duuvels CU 1 | 32 - 26 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Hengelder | CL Wild Duuvels CU 1 | CL SBN Pigs CU 1 | 79 - 5 |
11:00 | Sportpark Moleneind | CL Black OctoWasps CU 2 | RC The Dukes CU 2 | 0 - 45 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC the Dukes | RC The Dukes CU 2 | CL Wild Duuvels CU 1 | 10 - 27 |
11:00 | Sportpark de Bakenhof | CL SBN Pigs CU 1 | Maastrichtse RC CU 1 | 0 - 48 |