Cubs Cup - 3e fase
30 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RC The Dukes CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 214 | 42 | 172 |
2 | HRC CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 108 | 54 | 54 |
3 | RCF Haarlem CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 109 | 76 | 33 |
4 | Wassenaar Warriors CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 76 | 94 | -18 |
5 | ARC CU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 31 | 200 | -169 |
6 | RC DIOK CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | 112 | -72 |
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Sportlaan West | ARC CU 1 | RC DIOK CU 1 | 19 - 10 |
11:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 53 - 5 |
12:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | HRC CU 1 | 5 - 12 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | ARC CU 1 | 41 - 0 |
12:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 0 - 29 |
12:00 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 19 - 5 |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | HRC CU 1 | 24 - 15 |
11:00 | Sportpark Sportlaan West | ARC CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 7 - 32 |
11:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 3 - 22 |
Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Haagsche RC | HRC CU 1 | RC DIOK CU 1 | 30 - 17 |
12:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 22 - 46 |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:15 | Sportpark Sportlaan West | ARC CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 5 - 55 |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | ARC CU 1 | 62 - 0 |
11:00 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | HRC CU 1 | 8 - 10 |
12:30 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 10 - 12 |
Cubs Cup - 2e fase
30 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | HRC CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 134 | 20 | 114 |
2 | RC The Dukes CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 134 | 50 | 84 |
3 | RCF Haarlem CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 71 | 38 | 33 |
4 | Wassenaar Warriors CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 73 | 54 | 19 |
5 | RC DIOK CU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 31 | 159 | -128 |
6 | BRC CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -1 | 34 | 156 | -122 |
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 7 - 12 |
12:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | BRC CU 1 | 17 - 10 |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 20 - 8 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC CU 1 | HRC CU 1 | 7 - 37 |
11:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | RC DIOK CU 1 | 55 - 0 |
12:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 0 - 5 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | RC DIOK CU 1 | 29 - 7 |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 24 - 5 |
12:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | BRC CU 1 | 27 - 5 |
Zaterdag 17 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 17 - 7 |
Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | BRC CU 1 | 30 - 0 | |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | HRC CU 1 | 0 - 34 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportboulevard Wisselaar | BRC CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 12 - 45 |
12:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | RC DIOK CU 1 | 31 - 7 |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 19 - 0 |
Cubs Cup - 1e fase
30 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RC The Dukes CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 221 | 25 | 196 |
2 | HRC CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 208 | 63 | 145 |
3 | RCF Haarlem CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 166 | 78 | 88 |
4 | RC DIOK CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 97 | 118 | -21 |
5 | ARC CU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 64 | 115 | -51 |
6 | URC CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 362 | -357 |
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 36 - 5 |
11:00 | Sportpark Sportlaan West | ARC CU 1 | HRC CU 1 | 0 - 50 |
13:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | RC DIOK CU 1 | 0 - 32 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 10 - 29 |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | URC CU 1 | 63 - 5 |
13:00 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | ARC CU 1 | 24 - 5 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:00 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | HRC CU 1 | 27 - 10 |
11:30 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 12 - 29 |
12:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | ARC CU 1 | 0 - 59 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:00 | Sportpark Sportlaan West | ARC CU 1 | RC The Dukes CU 1 | 0 - 10 |
12:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | RCF Haarlem CU 1 | 0 - 89 |
12:00 | Haagsche RC | HRC CU 1 | RC DIOK CU 1 | 60 - 12 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK | RC DIOK CU 1 | ARC CU 1 | 31 - 0 |
11:00 | Van der Aart Sportpark | RCF Haarlem CU 1 | HRC CU 1 | 19 - 25 |
11:30 | RC The Dukes | RC The Dukes CU 1 | URC CU 1 | 119 - 0 |