Junioren Shield Poule D - 3e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Black OctoWasps JU 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 17 |
2 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 |
3 | RC The Dukes JU 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 |
4 | CL Maastricht/Wallaby's/Vets JU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Breburg JU 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 |
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | RC The Dukes JU 2 | 27 - 27 |
12:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps JU 2 | CL Breburg JU 1 | 27 - 10 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Sportboulevard Wisselaar | CL Breburg JU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | - |
12:00 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | CL Maastricht/Wallaby's/Vets JU 1 | - |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark West | CL Maastricht/Wallaby's/Vets JU 1 | CL Breburg JU 1 | - |
12:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | CL Black OctoWasps JU 2 | - |
Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps JU 2 | CL Maastricht/Wallaby's/Vets JU 1 | - |
12:00 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL Breburg JU 1 | RC The Dukes JU 2 | - |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark West | CL Maastricht/Wallaby's/Vets JU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | - |
12:00 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | CL Black OctoWasps JU 2 | - |
Junioren Shield Poule D - 2e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Dordtsche/Oemoemenoe JU 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 152 | 27 | 125 |
2 | CL Black OctoWasps JU 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 75 | 99 | -24 |
3 | RC The Dukes JU 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 58 | 158 | -100 |
4 | Maastrichtse RC JU 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 74 | 35 | 39 |
5 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 49 | 89 | -40 |
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Schenkeldijk | CL Dordtsche/Oemoemenoe JU 1 | CL Black OctoWasps JU 2 | 69 - 0 |
13:00 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 31 - 19 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Kitskensberg | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | CL Dordtsche/Oemoemenoe JU 1 | 5 - 31 |
12:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC JU 1 | RC The Dukes JU 2 | 74 - 0 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | CL Dordtsche/Oemoemenoe JU 1 | Maastrichtse RC JU 1 | 35 - 0 | |
12:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps JU 2 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 27 - 25 |
Zaterdag 10 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | CL Dordtsche/Oemoemenoe JU 1 | 22 - 17 |
Zaterdag 17 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC JU 1 | CL Black OctoWasps JU 2 | 0 - 0 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | Maastrichtse RC JU 1 | 0 - 0 |
12:00 | Sportpark Moleneind | CL Black OctoWasps JU 2 | RC The Dukes JU 2 | 48 - 5 |
Junioren Shield Poule D - 1e fase
03 februari 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | REL JU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 302 | 62 | 240 |
2 | Maastrichtse RC JU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 178 | 99 | 79 |
3 | RC The Dukes JU 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 152 | 159 | -7 |
4 | CL Black OctoWasps JU 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 138 | 168 | -30 |
5 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 118 | 203 | -85 |
6 | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 49 | 246 | -197 |
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | REL JU 1 | 14 - 50 |
12:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC JU 1 | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | 61 - 0 |
12:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | CL Black OctoWasps JU 2 | 20 - 36 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Wolfsputten | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | RC The Dukes JU 2 | 10 - 58 |
12:00 | Sportpark de Biezen | CL Black OctoWasps JU 2 | Maastrichtse RC JU 1 | 24 - 34 |
12:00 | Sportpark de Streek | REL JU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 76 - 33 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | CL Black OctoWasps JU 2 | 46 - 15 |
12:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC JU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 30 - 0 |
12:00 | Sportpark den Dries | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | REL JU 1 | 0 - 45 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark West | Maastrichtse RC JU 1 | REL JU 1 | 5 - 75 |
12:00 | Sportpark Kitskensberg | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | RC The Dukes JU 2 | 36 - 34 |
12:00 | Sportpark Moleneind | CL Black OctoWasps JU 2 | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | 53 - 12 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | sportpark Den Wielakker | CL Vets/Oysters/Ducks JU 1 | CL Eindhoven/Bokkerijders JU 1 | 27 - 29 |
12:00 | Sportpark de Streek | REL JU 1 | CL Black OctoWasps JU 2 | 56 - 10 |
12:30 | RC the Dukes | RC The Dukes JU 2 | Maastrichtse RC JU 1 | 0 - 48 |