Colts Shield Poule B - 3e fase
29 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Black OctoWasps CO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 183 | 36 | 147 |
2 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 122 | 147 | -25 |
3 | HRC CO 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 94 | 153 | -59 |
4 | CL Gelre CO 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 60 | 117 | -57 |
5 | CL ZeBra CO 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 120 | 126 | -6 |
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:30 | Sportboulevard Wisselaar | CL ZeBra CO 2 | HRC CO 3 | 70 - 15 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Haagsche RC | HRC CO 3 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 35 - 42 |
13:30 | Sportpark de Zoom | CL Gelre CO 1 | CL Black OctoWasps CO 1 | 0 - 57 |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | RC The Dukes | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | CL Gelre CO 1 | 30 - 30 |
13:00 | Sportpark Moleneind | CL Black OctoWasps CO 1 | HRC CO 3 | 41 - 14 |
Zaterdag 04 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | CL ZeBra CO 2 | 50 - 28 |
Zaterdag 11 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
Haagsche RC | HRC CO 3 | CL Gelre CO 1 | 30 - 0 | |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Vierhoeven | CL ZeBra CO 2 | CL Black OctoWasps CO 1 | 22 - 31 |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Moleneind | CL Black OctoWasps CO 1 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 54 - 0 |
Sportpark de Bezelhorst | CL Gelre CO 1 | CL ZeBra CO 2 | 30 - 0 |
Colts Bowl Poule B - 2e fase
29 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 124 | 14 | 110 |
2 | RC Aachen CO 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 192 | 91 | 101 |
3 | CL Oysters/Ducks/Vets CO 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 65 | 84 | -19 |
4 | CL SBEN CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 83 | 172 | -89 |
5 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 76 | 179 | -103 |
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Den Wielakker | CL Oysters/Ducks/Vets CO 1 | RC Aachen CO 1 | 12 - 39 |
13:00 | Sportpark de Heister | CL SBEN CO 1 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 62 - 33 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen CO 1 | CL SBEN CO 1 | 57 - 14 |
14:15 | RC Hoek van Holland | CL Rijnmond Warriors CO 1 | CL Oysters/Ducks/Vets CO 1 | 38 - 5 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | RC The Dukes | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | RC Aachen CO 1 | 43 - 87 |
13:00 | Sportpark Rauwenhof | CL SBEN CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 0 - 34 |
Zaterdag 17 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
Sportcomplex Duivensteijn | CL Rijnmond Warriors CO 1 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 30 - 0 | |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Wolfsputten | CL Oysters/Ducks/Vets CO 1 | CL SBEN CO 1 | 48 - 7 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | RC The Dukes | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | CL Oysters/Ducks/Vets CO 1 | 0 - 0 |
13:00 | Schulenzentrum Handerweg | RC Aachen CO 1 | CL Rijnmond Warriors CO 1 | 9 - 22 |
Colts Shield Poule B - 1e fase
29 maart 2023
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 245 | 83 | 162 |
2 | HRC CO 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 198 | 154 | 44 |
3 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 132 | 188 | -56 |
4 | CL ZeBra CO 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 93 | 243 | -150 |
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportboulevard Wisselaar | CL ZeBra CO 2 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 17 - 53 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 5 - 48 |
14:30 | Haagsche RC | HRC CO 3 | CL ZeBra CO 2 | 56 - 17 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:15 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | HRC CO 3 | 32 - 59 |
13:30 | Sportpark Vredelust-Heidepark | CL ZeBra CO 2 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 14 - 66 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Kitskensberg | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | CL ZeBra CO 2 | 38 - 45 |
14:30 | Haagsche RC | HRC CO 3 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 64 - 12 |
Zaterdag 29 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | RC The Dukes | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | HRC CO 3 | 83 - 14 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL ZeBra CO 2 | 30 - 0 |
16:00 | Haagsche RC | HRC CO 3 | CL RCE/Dukes/Bokkerijders CO 1 | 5 - 10 |