![]() ![]() 25 - 13Fulltime |
![]() ![]() 25 - 13Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
10 april 2021 | 14:30 | DeGiro Voorjaarscompetitie | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
The Hookers 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | Gewonnen |
The Dukes 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | Verloren |
1 | Kevin Ebing Prop | |
2 | Lars Linnenbank 16 Hooker | |
3 | Freek Slootman 18 Prop | |
4 | Dirk van Lierop Lock | |
5 | Stefan Siemienski-Kleyn Lock | 62' |
6 | Aldwin Schroot 21 Flanker | |
7 | Jaap van der Vleuten Flanker | |
8 | Bart Mommers 17 Number Eight | |
9 | Niels van Dongen Scrum-half | |
10 | Maarten van Osch Fly-half | 18' |
11 | Gijs Swart Wing | |
12 | Brent van Rooij Wing | |
13 | Daan Swart Centre | |
14 | Wouter van Miltenburg 23 Scrum-half | |
15 | Jenson van Rooij Full-back | |
16 | Pieter Quekel 2 Centre | 65' |
17 | Eli Leber 8 Lock | |
18 | Joël Lemmink 3 Lock | |
19 | Koen Jansen Lock | |
20 | Bart van de Burgt Number Eight | |
21 | Mitchel Tiemessen 6 Flanker | |
22 | Quentin Verhagen Flanker | |
23 | Machiel van Kolck 14 Fly-half | 62' 75' |
24 | Teun Admiraal Centre | |
25 | Corné Lindeque Centre |
Medische Staf: Maikel Weijers
Teammanager: Leo Swart
Coach: Richard van den Broek
Hoofdcoach: Alex Chang
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
The Dukes 1 ![]() | - | ![]() | N/A |