![]() ![]() 58 - 6Fulltime |
![]() ![]() 58 - 6Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
23 oktober 2021 | 15:30 | DeGiro Ereklasse | 2021-2022 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|
The Dukes 1 | 8 | 6 | 2 | 58 | Gewonnen |
Utrechtse RC 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | Verloren |
1 | Wynand Breytenbach Prop | |
2 | Lars Linnenbank Hooker | |
3 | Gerrit Rautenbach Prop | |
4 | Dirk van Lierop Lock | |
5 | Chris O’Farrell Lock | 72' |
6 | Lex Janssen Flanker | 32' |
7 | Stan Hobbelen Flanker | 59' |
8 | Joël Lemmink Number Eight | |
9 | Machiel van Kolck Scrum-half | 48' 33', 49', 70', 73' |
10 | Vuga Tagicakibau Fly-half | |
11 | Wisse van der Heijden Wing | 41' |
12 | Sione Fangaiuiha Centre | 40' |
13 | Gyan van den Bogert Centre | |
14 | Niels van Dongen Wing | |
15 | Fred Dorrough Full-back | 1', 9' 2', 10' 23', 25' |
16 | Bram Mommers Prop | |
17 | Pieter Quekel Hooker | |
18 | Koen Jansen Lock | |
19 | Mees Voets Centre | |
20 | Milan van Dongen Fly-half | 69' |
Coach: Richard van den Broek
Hoofdcoach: Alex Chang
Teammanager: Leo Swart
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Utrechtse RC 1 ![]() | 8 - 29 | ![]() | N/A | ||
Utrechtse RC 1 ![]() | - | ![]() | N/A |