![]() ![]() 5 - 21Fulltime |
![]() ![]() 5 - 21Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
3 april 2021 | 14:30 | Voorjaarscompetitie | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
The Dukes 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
The Bassets 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | Gewonnen |
# | Speler | Positie | Try | Conversie | Penalty try | Penalty Kick | Drop goal | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Lemmink 23 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lars Linnenbank 22 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrew Svenningsen 20 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dirk van Lierop | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Siemienski-Kleyn 21 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aldwin Schroot 19 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaap van der Vleuten | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eli Leber 16 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mats Lijs 24 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maarten van Osch | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corné Lindeque 18 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teun Admiraal 17 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gyan van den Bogert | Centre | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niels van Dongen 24 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gijs Swart | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Quentin Verhagen 8 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Machiel van Kolck 12 | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jenson van Rooij 11 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mitchel Tiemessen 6 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Freek Slootman 3 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Koen Jansen 5 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pieter Quekel 2 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kevin Ebing 1 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wouter van Miltenburg 14 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daan Swart 9 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Staf: Lisa van Helvoort
Medische Staf: Maikel Weijers
Teammanager: Leo Swart
Coach: Richard van den Broek
Hoofdcoach: Alex Chang
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
The Bassets 1 ![]() | - | ![]() | N/A |