![]() ![]() 25 - 21Fulltime |
![]() ![]() 25 - 21Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
17 april 2021 | 15:00 | Voorjaarscompetitie | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
The Dukes 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | Gewonnen |
RC Groningen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | Verloren |
# | Speler | Positie | Try | Conversie | Penalty try | Penalty Kick | Drop goal | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ebing 19 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lars Linnenbank 16 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eli Leber | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Siemienski-Kleyn 21 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joël Lemmink | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dirk van Lierop | Flanker | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaap van der Vleuten 22 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bart Mommers 18 | Number Eight | 2 (15', 72') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Machiel van Kolck | Scrum-half | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maarten van Osch | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corné Lindeque 25 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brent van Rooij 23 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jop van de Laar | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gijs Swart | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daan Swart | Full-back | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (64') |
16 | Pieter Quekel 2 | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Koen Jansen 18 | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lex Janssen 17 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Quentin Verhagen 1 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wouter van Miltenburg | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aldwin Schroot 4 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (79') | 0 |
22 | Stan Hobbelen 7 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niels van Dongen 24 | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tristan Giovacchini 23 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jenson van Rooij 11 | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Staf: Max Aarts
Teammanager: Leo Swart
Coach: Richard van den Broek
Hoofdcoach: Alex Chang
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
RC Groningen 1 ![]() | - | ![]() | N/A |