![]() ![]() 5 - 25Fulltime |
![]() ![]() 5 - 25Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
8 oktober 2022 | 15:00 | Ereklasse | 2022-2023 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdamse RC 1 | 1 | — | — | 5 | Verloren |
The Dukes 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | Gewonnen |
# | Speler | Positie | Try | Conversie | Penalty try | Penalty Kick | Drop goal | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wynand Breytenbach | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pieter Quekel | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerrit Rautenbach | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chris O’Farrell | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dirk van Lierop | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lex Janssen | Flanker | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stan Hobbelen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bart Mommers | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mats Lijs | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vuga Tagicakibau | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jenson van Rooij | Wing | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sione Fangaiuiha | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliva Sialau | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Norbécio Mambo | Wing | 2 (22', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fred Dorrough | Full-back | 0 | 1 (34') | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Ebing | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lars Linnenbank | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Royal Mwale | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dylan Robinson | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rick Hartingsveld | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maarten van Osch | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huub van Boerdonk | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|
Rotterdam |
---|
Duivenpad 12, 3055 VE Rotterdam |