![]() ![]() 45 - 5Fulltime |
![]() ![]() 45 - 5Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
27 maart 2021 | 15:00 | Vriendschappelijk | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Diok 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | Gewonnen |
The Dukes 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
# | Speler | Positie | Try | Conversie | Penalty try | Penalty Kick | Drop goal | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ebing | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lars Linnenbank | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eli Leber | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dirk van Lierop | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Siemienski-Kleyn | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aldwin Schroot | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaap van der Vleuten | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quentin Verhagen | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niels van Dongen | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maarten van Osch | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corné Lindeque | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teun Admiraal | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gyan van den Bogert | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gijs Swart | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Machiel van Kolck | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joël Lemmink | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrew Svenningsen | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Freek Slootman | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Koen Jansen | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bart van de Burgt | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mitchel Tiemessen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stan Hobbelen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kémo Wolkers | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mats Lijs | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Brent van Rooij | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wouter van Miltenburg | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jenson van Rooij | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lex Janssen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Johnnie Hanegraaf | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdcoach: Alex Chang
Coach: Richard van den Broek
Teammanager: Leo Swart
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
The Dukes 1 ![]() | 13 - 22 | ![]() | N/A |