![]() ![]() 21 - 5Fulltime |
![]() ![]() 21 - 5Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
12 juni 2021 | 15:15 | DeGiro Voorjaarscompetitie | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Diok 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | Gewonnen |
The Dukes 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
1 | Kevin Ebing Prop | |
2 | Pieter Quekel Hooker | |
3 | Eli Leber Prop | |
4 | Stefan Siemienski-Kleyn Lock | |
5 | Joël Lemmink Lock | |
6 | Dirk van Lierop Flanker | |
7 | Lex Janssen Flanker | |
8 | Aldwin Schroot Number Eight | |
9 | Niels van Dongen Scrum-half | |
10 | Teun Admiraal Fly-half | |
11 | Corné Lindeque Wing | |
12 | Gyan van den Bogert Centre | |
13 | Gijs Swart Centre | |
14 | Wouter van Miltenburg Wing | |
15 | Jenson van Rooij Full-back | |
16 | Freek Slootman Lock | |
17 | Quentin Verhagen Flanker | |
18 | Andrew Svenningsen Prop | |
19 | Stan Hobbelen Flanker | |
20 | Koen Jansen Lock | |
21 | Willem Vos Flanker | |
22 | Stefan Cornelissen Scrum-half | |
23 | Machiel van Kolck Fly-half | |
24 | Tjebbe Buijs Centre | |
25 | Wisse van der Heijden Centre |
Teammanager: Leo Swart
Coach: Richard van den Broek
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
RC Diok 1 ![]() | 45 - 5 | ![]() | N/A | ||
The Dukes 1 ![]() | 13 - 22 | ![]() | N/A |