![]() ![]() 21 - 5Fulltime |
![]() ![]() 21 - 5Fulltime |
Datum | Kick off | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
12 juni 2021 | 15:15 | Voorjaarscompetitie | 2020-2021 |
Team | Try | Conversie | Penalty kick | Drop goal | Uitslag | Winst / Verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Diok 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | Gewonnen |
The Dukes 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verloren |
# | Speler | Positie | Try | Conversie | Penalty try | Penalty Kick | Drop goal | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ebing | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pieter Quekel | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eli Leber | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Siemienski-Kleyn | Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joël Lemmink | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dirk van Lierop | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lex Janssen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aldwin Schroot | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niels van Dongen | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teun Admiraal | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corné Lindeque | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gyan van den Bogert | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gijs Swart | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wouter van Miltenburg | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jenson van Rooij | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Freek Slootman | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Quentin Verhagen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrew Svenningsen | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stan Hobbelen | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koen Jansen | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Willem Vos | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Cornelissen | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Machiel van Kolck | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tjebbe Buijs | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wisse van der Heijden | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teammanager: Leo Swart
Coach: Richard van den Broek
Datum | Thuis | Resultaat | Uit | Kick off | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
RC Diok 1 ![]() | 45 - 5 | ![]() | N/A | ||
The Dukes 1 ![]() | 13 - 22 | ![]() | N/A |